Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl + 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Concurso Público Nº 01/2022
Confira abaixo os documentos para mais informações sobre o concurso ou através do site da Fundatec.
Abaixo a classificação dos candidatos e editais de nomeação:
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | EDITAL DE NOMEAÇÃO | PUBLICAÇÃO | DATA DO EXERCÍCIO |
| CONTADOR | ||||
| JULIANA DE COSTA ALMEIDA TELLES | 1 | |||
| MAURíCIO UBERTI MACHADO | 2 | |||
| BRUNA FERNANDA ADAMI | 3 | |||
| DÉBORA ALLINE DE MELLO | 4 | |||
| MILENA PASA COLUSSI | 5 | |||
| CRISTIANO NEUMANN DA SILVA | 6 | |||
| GISELE CRISTINA LONGHI | 7 | |||
| LUCIANE SCHNUR | 8 | |||
| ROSÂNGELA SANTOS NODARI | 9 | |||
| MARIA RAQUEL DE SÁ BOZ | 10 | |||
| CAROLINE DA COSTA LAUREANO | 11 | |||
| PAULA CRISTINA PEDROTTI BONETTO | 12 | |||
| LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA VIEGAS | 13 | |||
| MARIA LEONOR DE BONA SCHUTKOVSKI | 14 | |||
| ROBERTO BEGNINI | 15 | |||
| WILLIAM DE SOUZA | 16 | |||
| ONEIDE NUNES MACIEL | 17 | |||
| ANTONIO ROGÉRIO SILVA DA SILVA | 18 | |||
| RAQUEL GOMES PANASSOL | 19 | |||
| ELISANDRA NOVELLO CASTILHOS | 20 | |||
| ANDRESSA PEDRONI | 21 | |||
| FERNANDA STORTI MICHELON | 22 | |||
| MARIUZI ROCHA ALVES | 23 | |||
| ESEQUIEL STEIL | 24 | |||
| VINíCIUS MARTINS PEREIRA | 25 | |||
| JORGE LUíS MAYRER | 26 | |||
| JULIANA MACHADO MACIEL | 27 | |||
| HELENA MARLI SARTORI | 28 | |||
| MARTA EVANIRA PIMENTEL WANZELER | 29 | |||
| SIMONE DAS GRAçAS COELHO SOUZA DA COSTA | 30 | |||
| AURORA DUARTE MOROSSINO | 31 | |||
| RAQUEL ELISA LAGEMANN HEUERT | 32 | |||
| RICARDO OTT JUNIOR | 33 | |||
| CLáUDIA SANTIN | 34 | |||
| SOLANGE SCHUTZ | 35 | |||
| DIANA DE ALMEIDA E SILVA STEDILE | 36 | |||
| DARLEI SCHAURICH | 37 | |||
| MARCOS ROBERTO HOFMAN DUTRA | 38 | |||
| CASSIANE UEZ | 39 | |||
| SAMANTHA MORAIS DE ALMEIDA | 40 | |||
| ADAIR FEISTLER | 41 | |||
| MILENA SCAIN | 42 | |||
| ESTEPHANYE PAGANOTTI DA CUNHA | 43 | |||
| JESSICA MALU VERGANI | 44 | |||
| CLAUDINEIA RODRIGUES FERREIRA | 45 | |||
| MICHELI LUCHI | 46 | |||
| MARCOS MIRON MATOS DE MORAES | 47 | |||
| ENFERMEIRO | ||||
| DENISE PAZ GENRO CARDOSO | 1 | |||
| ROSANA BIZ | 2 | |||
| BIANCA SOLETTI PEREIRA | 3 | |||
| ISMAEL MORON DE SOUZA REINHARDT | 4 | |||
| DANIELA BOEIRA | 5 | |||
| DANIÉLLE BERNARDI SILVEIRA | 6 | |||
| JOAO FERNANDO DE OLIVEIRA PAZ | 7 | |||
| DéBORA NUNES PINTO | 8 | |||
| ESTELA MARIS PINHEIRO DE OLIVEIRA | 9 | |||
| EMERSON SELLA | 10 | |||
| MARILIA PIAZZA | 11 | |||
| HELLEN GOMES EVANGELISTA | 12 | |||
| SULA DE ANDRADE SOUZA | 13 | |||
| ELIEL DE OLIVEIRA BANDEIRA | 14 | |||
| LISIANI RITTER MESQUITA | 15 | |||
| SUSANA DIANE GERALDO | 16 | |||
| VANESSA FONSECA BARBOSA | 17 | |||
| CAROLINE DE LIMA FERREIRA | 18 | |||
| LEANDRA LONGHI | 19 | |||
| PATRíCIA DE BITENCOURT LIZIARDI | 20 | |||
| SANDRA FLAVIA SALAMON TONET | 21 | |||
| GIAN MARCELO CORRêA TâMARA | 22 | |||
| JéSSICA SCOPEL | 23 | |||
| MARTA LISANDRA DE CARVALHO MACHADO | 24 | |||
| ALYSSON DORNELLES BEVILACQUA | 25 | |||
| BRUNA RIBEIRO BUENO | 26 | |||
| ROSANE SBERSI | 27 | |||
| SABRINA VASQUES CEZAR | 28 | |||
| GLORIA REGINA RIBEIRO | 29 | |||
| CRISTIANE ALBANO | 30 | |||
| ÍGOR MENON SIMIANO | 31 | |||
| CARLISE RAQUEL BONFADA | 32 | |||
| ANGELA CRISTINA RAIMANN | 33 | |||
| PAOLA CRISTINE GALZER | 34 | |||
| GREYCE CLARINDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 35 | |||
| FERNANDA WEIMAR DOS SANTOS | 36 | |||
| MANOELA MAFFEI | 37 | |||
| CARLA REGINA SELL | 38 | |||
| ANDRELISA CARDOSO SANTOS | 39 | |||
| ANDRESSA LAZZARI | 40 | |||
| ANA CLAUDIA MULLER | 41 | |||
| JúLIA DE ALMEIDA BERTOLETTI | 42 | |||
| YLANA RAQUEL BESSA MELO | 43 | |||
| ROSANA INHAIA | 44 | |||
| SILVANA LOPES ELLIBOX | 45 | |||
| SABRINA DA SILVA | 46 | |||
| CARLA MARQUES LEMES | 47 | |||
| SUELLEN MACIEL BORGES LAHM | 48 | |||
| BRUNA ZORTEA | 49 | |||
| TAIANI LAíS DALL ALBA SOARES | 50 | |||
| MÉDICO | ||||
| FERNANDA MARIA DALSOTTO | 1 | |||
| ODONTÓLOGO | ||||
| THAIS LANG SUZIN | 1 | Edital de Nomeação Nº 003/2024 | 10/12/2024 | 21/01/2025 |
| JAIME TADEU MACARIO PICOLO | 2 | Edital de Nomeação Nº 003/2024 |
10/12/2024 | NAO ASSUMIU |
| AMANDA PIETSKI GOMES | 3 | Edital de Nomeação Nº 001/2025 | 08/01/2025 | 11/02/2025 |
| FLÁVIA OSMAINCHI FROSI | 4 | |||
| PATRICIA LISLEY LIMA OLIVEIRA | 5 | |||
| MAICON DAPIEVE GUARDA | 6 | |||
| ANDRESSA CAROLINE COSTA BARP | 7 | |||
| NICOLE COSTA DE GOES | 8 | |||
| RUY BISOGNIN NETO | 9 | |||
| CRISTINA COMIOTTO | 10 | |||
| NATáLIA MARCHIORETTO DE ÁVILA | 11 | |||
| DAIANE AMADOR FRAGA MARTINS | 12 | |||
| CAROLINE KUHN | 13 | |||
| LAUREN VOLQUIND | 14 | |||
| RAMON LUAN GIRARDI | 15 | |||
| RAFAEL STEDILE | 16 | |||
| CARLA REGINA CENI | 17 | |||
| YAN JE CORREA FAGUNDES | 18 | |||
| FERNANDA MIRANDA OLIVEIRA | 19 | |||
| DéBORA CARLOTTO PACHECO | 20 | |||
| ANDREA CASTELLAN RIZZON MERLIN | 21 | |||
| ANDRé LUIS DOS SANTOS SOMAVILLA | 22 | |||
| KETHLEN PINZON DE OLIVEIRA | 23 | |||
| FELIPE MONTEIRO TAVARES | 24 | |||
| JANAíNA CAROLINE DA COSTA | 25 | |||
| MARíLIA COSTA DA SILVEIRA | 26 | |||
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | ||||
| EDSON VITOR ZIECH | 1 | Edital de Nomeação Nº 001/2022 | 31/10/2022 | 01/12/2022 |
| AMANDA RIKUNENKO RAMOS | 2 | Edital de Nomeação Nº 001/2022 | 31/10/2022 | NAO ASSUMIU |
| MONISE SOTTILI | 3 | Edital de Nomeação Nº 002/2022 | 25/11/2022 | 09/01/2023 |
| JULIANA CANDIDO DE SOUZA | 4 | Edital de Nomeação Nº 013/2025 | 11/07/2025 | NAO ASSUMIU |
| ADRIANA SPEGIORIN | 5 | Edital de Nomeação Nº 014/2025 | 11/07/2025 | NAO ASSUMIU |
| FLÁVIA CRISTIANE DA CONCEIçãO | 6 | Edital de Nomeação Nº 015/2025 | 15/07/2025 | NAO ASSUMIU |
| NADIA CRISTINA DE CASTILHOS | 7 | Edital de Nomeação Nº 016/2025 | 16/07/2025 | NAO ASSUMIU |
| PRISCILA ZERWES GENTIL | 8 | Edital de Nomeação Nº 017/2025 | 25/07/2025 | |
| CARLA KATREIN DA COSTA | 9 | |||
| GILSON DOS PASSOS VAZ | 10 | |||
| CAROLINA SABBADO DE PAIVA | 11 | |||
| FERNANDA DE OLIVEIRA NUNES | 12 | |||
| FERNANDA VERONESE | 13 | |||
| MILENA VIEIRA SCHIOCHET | 14 | |||
| NADIA CRISTINA DE CASTILHOS | 15 | |||
| AGENTE ADMINISTRATIVO | ||||
| TALITA BORTOLINI | 1 | Edital de Nomeação Nº 001/2023 | 02/03/2023 | NÃO ASSUMIU |
| FABIO HALLWASS | 2 | Edital de Nomeação Nº 002/2023 | 06/03/2023 | NÃO ASSUMIU |
| GUSTAVO CARNESELLA | 3 | Edital de Nomeação Nº 003/2023 |
05/04/2023 | NÃO ASSUMIU |
| MAXIE LABATUT BASTIAN | 4 | Edital de Nomeação Nº 004/2023 | 10/04/2023 | NÃO ASSUMIU |
| BERNARDO POOTER REIS | 5 | Edital de Nomeação Nº 005/2023 | 20/04/2023 | NÃO ASSUMIU |
| PEDRO REOLON NODARI | 6 | Edital de Nomeação Nº 007/2023 | 19/10/2023 | NÃO ASSUMIU |
| MAXWELL GALIOTTO | 7 | Edital de Nomeação Nº 008/2023 | 10/11/2023 | NÃO ASSUMIU |
| VINíCIUS DE VARGAS BACICHETTO | 8 | Edital de Nomeação Nº 001/2024 | 05/01/2024 | 01/02/2024 |
| FABIANO NEVES FONTANA | 9 | Edital de Nomeação Nº 001/2024 | 05/01/2024 | 05/02/2024 |
| ALBERTO MUSSATTO | 10 | Edital de Nomeação Nº 001/2024 | 05/01/2024 | 09/02/2024 |
| GUILHERME GREGÓRIO MERENCIO | 11 | Edital de Nomeação Nº 001/2024 | 05/01/2024 | 02/02/2024 |
| REGINA MILMAN KRUMHOLZ | 12 | Edital de Nomeação Nº 001/2024 | 05/01/2024 | 19/02/2024 |
| RODRIGO LOVATEL SOSO | 13 | Edital de Nomeação Nº 003/2024 |
10/12/2024 | 03/01/2025 |
| INGRID TRAPP CRUZ | 14 | Edital de Nomeação Nº 002/2025 | 21/02/2025 | NÃO ASSUMIU |
| RAFAEL PORTO BOMFIM | 15 | Edital de Nomeação Nº 003/2025 | 25/02/2025 | NÃO ASSUMIU |
| AUGUSTO SCHIO GUAZZELLI | 16 | Edital de Nomeação Nº 003/2025 | 25/02/2025 | NÃO ASSUMIU |
| GEORGE LUíS SEIBEL | 17 | Edital de Nomeação Nº 004/2025 | 28/02/2025 | NÃO ASSUMIU |
| CINTIA CASTANHO DOS SANTOS | 18 | Edital de Nomeação Nº 004/2025 | 28/02/2025 | NÃO ASSUMIU |
| ROBERT LUIS ILHA | 19 | Edital de Nomeação Nº 005/2025 | 12/03/2025 | 16/04/2025 |
| ANDREWS CARLOS FINATO | 20 | Edital de Nomeação Nº 005/2025 | 12/03/2025 | NÃO ASSUMIU |
| AMANDA RIKUNENKO RAMOS | 21 | Edital de Nomeação Nº 006/2025 | 20/03/2025 | NÃO ASSUMIU |
| IAN DE GODOI PIMENTEL DA SILVA | 22 | Edital de Nomeação Nº 007/2025 | 21/03/2025 | NÃO ASSUMIU |
| ARTHUR DONADUZZI DOS SANTOS | 23 | Edital de Nomeação Nº 008/2025 | 10/04/2025 | NÃO ASSUMIU |
| RAFAEL TAUFER | 24 | Edital de Nomeação Nº 009/2025 | 24/04/2025 | 16/05/2025 |
| GABRIELA BACIM | 25 | Edital de Nomeação Nº 010/2025 | 20/05/2025 | NÃO ASSUMIU |
| AVELINO ALVES DE CAMPOS | 26 | Edital de Nomeação Nº 011/2025 | 23/05/2025 | NÃO ASSUMIU |
| DAIANE FOCHESATTO | 27 | Edital de Nomeação Nº 012/2025 | 16/06/2025 | 15/07/2025 |
| LOUISE CECONI REMUSSI | 28 | |||
| AUGUSTO DALLA ROSA | 29 | |||
| ANDERSON MARTINS FERREIRA | 30 | Edital de Nomeação Nº 002/2024 | 10/09/2024 | 18/10/2024 |
| GIOVANA MARIA ORSI | 31 | |||
| MONIQUE ROLIM SEQUEIRA | 32 | |||
| BRUNA DI MURO ANTIQUEIRA | 33 | |||
| SAULO PALHARES LAINI | 34 | |||
| LUIZ CLAUDIO RAMOS GRAMLICH | 35 | |||
| JUNIOR POEGERE | 36 | |||
| LUCAS HENZ GOMES | 37 | |||
| VALDERêS DA SILVA | 38 | |||
| LEONARDO MARTINS RODRIGUES | 39 | |||
| SERGIANA FERREIRA MARQUES DOS SANTOS | 40 | |||
| DANIELI BARAZZETTI PASCUALI | 41 | |||
| FERNANDO LORENZET GOIN | 42 | |||
| MARCIA BRISOTTO RECH | 43 | |||
| ROSANE MERLO BARRETO | 44 | |||
| MATEUS FRANCESCO MARIN | 45 | |||
| EDUARDO MENEGAT GAVAZZONI | 46 | |||
| LISIANE DE LEMOS | 47 | |||
| WILLIAM LINHAR | 48 | |||
| MAURÍCIO HENRIQUE RAMOS | 49 | |||
| ADRIELE FERREIRA BORGES DA ROSA | 50 |
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | EDITAL DE NOMEAÇÃO | PUBLICAÇÃO | DATA DO EXERCÍCIO |
| CONTADOR - Pessoas Afrodescendentes | ||||
| SAMANTHA MORAIS DE ALMEIDA |
1 | |||
| ENFERMEIRO - Pessoas com Deficiência |
||||
| SANDRA FLAVIA SALAMON TONET |
1 | |||
| ENFERMEIRO - Pessoas Afrodescendentes | ||||
| DENISE PAZ GENRO CARDOSO |
1 | |||
| SUSANA DIANE GERALDO |
2 | |||
| BRUNA RIBEIRO BUENO |
3 | |||
| SILVANA LOPES ELLIBOX |
4 | |||
| ODONTÓLOGO - Pessoas Afrodescendentes | ||||
| JANAÍNA CAROLINE DA COSTA | 1 | |||
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE - Pessoas Afrodescendentes | ||||
| JULIANA CANDIDO DE SOUZA | 1 | |||
| AGENTE ADMINISTRATIVO - Pessoas Afrodescendentes | ||||
| ANDERSON MARTINS FERREIRA | 1 | Edital de Nomeação Nº 002/2024 |
10/09/2024 | 18/10/2024 |
| SAULO PALHARES LAINI | 2 |